Srovnání kloubních doplňků stravy
Na trhu existuje spousta druhů doplňků stravy od nejrůznějších výrobců. Vyznáte se ale v tom, jaké složky jednotlivé preparáty obsahují? Zkusíme Vám v tom pomoci...
Vytvořili jsme pro Vás tabulku, kde máte srovnáno několik řekněme těch nejužívanějších kloubních doplňků stravy na trhu.
Název | Forma | Obsah - mg v DD: Kolagen (kolagenní peptidy) | Glukosamin sulfát | Chondroitin | (MSM) | Hyaluronan sodný | Vitamín C | Doporučená denní dávka |
ColActin GOLD | kapsle | 630 mg | 300 mg | 270 mg | 120 mg | 3 tablety | ||
GELADRINK ARTRODIET | nápoj | 9200 | Arvensil 270 mg, ostropestřec 50 mg, zelený čaj 50 mg, Zn 15 mg, vit B6 2 mg, vit. B12 6 mcg, kys. listová 400 mcg, biotin 150 mcg, vit. D 5 mcg | 80 + E-55 | 1x odměrka (cca 14g) | |||
GELADRINK ARTRODIET | kapsle | 4100 | 80 + E-55 | 9x kapsle 1x denně | ||||
GELADRINK FORTE | nápoj | 8000 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 1x odměrka (cca 14g) |
GELADRINK FORTE | kapsle | 3300 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 6x kapsle 2x denně |
GELADRINK FORTE | biosol | 8200 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 1x odměrka (cca 20g) |
GELADRINK PERPETUUM | nápoj | 9000 | 1500 | 800 | Arvensil 600 mg, Mn 2 mg, Fe 15 mg, Zn 15 mg, I 150 mcg, koenzym Q10 60 mg, taurin 300 mg, bromelain 100 mg, bylinné extr., vitamíny,boswellia serrata-200 mg, selen-50 mg | 60 | 100 + E-70 | 2x odměrka (cca 20g) |
GELADRINK PERPETUUM | kapsle | 3300 | 1500 | 800 | 60 | 100 + E-70 | 7x kapsle 2x denně | |
GELADRINK FAST | nápoj | 8000 | Ostropestřec 50 mg, Cu 1 mg vit. B6 2 mg, vit. B12 6 mcg, kys. listová 400 mcg,boswellia serrata-450-900 mg,selen-50 mg | 160 + E-70 | 1x odměrka (cca 14g) | |||
GELADRINK FAST | kapsle | 4750 | 100 + E-70 | 6x kapsle 2x denně | ||||
GELADRINK PLUS | nápoj | 9500 | 200 | 100 | 100 | 60 | 1x odměrka (cca 14g) | |
GELADRINK PLUS | kapsle | 4000 | 200 | 100 | 100 | 60 | 6x kapsle 2x denně | |
PROENZI 3+ WALMARK | tablety | 0,02 typu II | 1500 | 600 | 900 | 12 | 3x tableta | |
GS CONDRO FORTE | tablety | 800 | 6 | 2x tableta | ||||
GS CONDRO DIAMANT | tablety | 2122,6 | 12 | 2x tableta | ||||
COLAFIT | kostičky | 8 typu I | 1x kostička | |||||
CEMIO KAMZÍK | kapsle | 16,02 typu I, II | 20 | 1x kapsle | ||||
KLOKAN | kapsle | 40,02 typu I, II | 4,3 | 7,9 | 0,8 | 20 | 1x kapsle | |
INOVO 5 | tablety | 180 typu II | 1500 | 600 | 600 | 54 | 60 | 3x tableta |
GELACTIV 3-COLLAGEN FORTE | kapsle | 260 typu I, II, IX | 40 | 1x kapsle | ||||
GELACTIV PROTEO-ENZYME Q | tablety | 1600 | 80 | 2x tableta | ||||
FLEXTOR | tablety | 40 | 700 | 300 | 200 | 40 | 2-3 tablety | |
ORTHOHELP COMPLETE | tablety | 0,022 typu II | 600 | 150 | 0,15 | 120 | 1x kapsle | |
PROFI CHONDRO ORIGINAL | kapsle | 8 typu I | 1500 | 20 | 3x kapsle |
Jsme přesvědčeni o tom, že lidé se při pořizování doplňku stravy, příliš nesoustředí na to, co doplněk stravy vlastně obsahuje za složky. V tabulce krásně vidíte, že mezi jednotlivými produkty je opravdu rozdíl. Samozřejmě tím nechceme říci, že produkt, který obsahuje pouze jednu složku prospěšnou pro klouby, je nějak špatný... I takové produkty jsou v pořádku, pokud ovšem obsahují právě tu složku, kterou Vaše klouby potřebují. Vybírejte, proto prosím pečlivě a nenechejte se nějak výrazně ovlivnit výrobcem a jeho reklamou.
Chcete být informováni o dalších článcích?
Zůstaňme kamarádi na Facebooku a budou se Vám zobrazovat nové články! https://www.facebook.com/zdravileky
Nebo stačí dát like! https://www.facebook.com